資産運用会社
みずほリートマネジメント
スポンサー
みずほ信託銀行

English

検索窓を開く

検索窓を閉じる

証券コード:3290

  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

Portfolio Listポートフォリオ一覧

2023年10月16日現在

物件
番号
物件名称 所在地 取得価格
(百万円)
投資比率
(%)
鑑定
評価額
(百万円)
賃貸
可能面積
(㎡)
PML
(%)
      昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順 昇順降順
OT-2 ONEST神田スクエア 東京都千代田区 7,350 5.9 9,310 5,259.25 4.4
OT-3 立川錦町ビル 東京都立川市 3,264 2.6 4,170 5,621.33 5.0
OT-5 ONEST横浜西口ビル 神奈川県横浜市 3,110 2.5 3,880 4,208.14 8.6
OT-7 ONEST中野ビル 東京都中野区 2,880 2.3 3,420 3,116.49 4.9
OT-9 南品川JNビル 東京都品川区 2,165 1.8 2,404 6,384.76 5.8
OT-10 南品川Nビル 東京都品川区 2,292 1.9 2,340 5,476.73 5.7
OT-11 南品川Jビル 東京都品川区 2,020 1.6 2,410 3,673.61 5.1
OT-13 八王子SIAビル 東京都八王子市 730 0.6 822 2,749.83 3.5
OT-14 ONEST元代々木スクエア 東京都渋谷区 7,500 6.1 9,080 7,644.49 6.4
OT-15 ONEST上野御徒町ビル 東京都台東区 2,700 2.2 3,000 2,951.46 7.5
OT-16 ONEST大宮吉敷町ビル 埼玉県さいたま市 3,000 2.4 3,530 3,523.51 5.7
OT-17 ONEST池袋イーストビル 東京都豊島区 2,200 1.8 2,290 2,677.80 8.5
OT-18 クレシェンドビル 神奈川県横浜市 2,466 2.0 2,610 4,273.50 8.1
OT-19 東京パークサイドビル 東京都江東区 10,450 8.4 11,300 12,920.17 6.2
OT-20 ONEST西五反田スクエア 東京都品川区 4,500 3.6 5,050 4,249.00 6.7
OT-21 ONEST本郷スクエア 東京都文京区 5,406 4.4 5,430 4,461.10 6.6
OT-22 ONEST南大塚ビル 東京都豊島区 3,900 3.2 4,000 4,123.03 0.5
OT-23 ONEST神田西福田町ビル
(旧:D’sVARIE神田ビル)
東京都千代田区 2,100 1.7 2,160 1,698.26 6.5
OT-24 ONEST錦糸町スクエア 東京都墨田区 3,951 3.2 4,380 3,910.34 7.6
OT-25 リードシー千葉駅前ビル 千葉県千葉市 4,475 3.6 4,670 6,068.42 6.7
OT-26 新川一丁目ビル 東京都中央区 2,100 1.7 2,100 1,528.56 9.0
OT-27 ONEST箱崎ビル 東京都中央区 1,771 1.4 1,820 1,752.93 8.0
OT-28 ONEST東中野ビル 東京都中野区 1,710 1.4 1,810 2,040.28 5.1
OT-29 フィールド北参道 東京都渋谷区 3,750 3.0 4,010 1,873.47 6.4
OO-1 ONEST新大阪スクエア 大阪府大阪市 4,612 3.7 6,340 9,430.63 2.6
OO-2 ONEST京都烏丸スクエア
(旧:カラスマプラザ21)
京都府京都市 3,700 3.0 4,240 8,893.59 1.1
OO-3 ONEST名古屋錦スクエア 愛知県名古屋市 2,381 1.9 3,420 5,801.80 6.9
OO-4 MY熊本ビル 熊本県熊本市 1,152 0.9 1,330 3,755.94 0.9
OO-5 名古屋伏見スクエアビル 愛知県名古屋市 4,812 3.9 5,470 8,414.41 2.8
OO-6 大博多ビル 福岡県福岡市 10,650 8.6 11,300 15,458.26 0.1未満
OO-7 肥後橋センタービル 大阪府大阪市 8,930 7.2 10,500 15,897.34 2.9
OO-8 大同生命水戸ビル 茨城県水戸市 1,650 1.3 1,770 3,706.53 4.6
合計 - - - - -
(注1) 「鑑定評価額」は、2023年8月31日を価格時点としています。
(注2) 「賃貸可能面積」は、2023年8月31日を基準としています。

このページの先頭へ